Date
Jour du match
dimanche 09 septembre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
09H45
Heure de fin
11H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Laurent A. | ||
Ludovic B. | ||
Eddy B. | ||
Zahir C. | ||
Christophe D. | ||
Hicham H. | ||
Jean David B. | ||
Paul D. | ||
Eric J. | ||
Staffs | ||
Djamel B. | ||
Eric G. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Laurent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eddy B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zahir C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Christophe D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hicham H. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jean David B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paul D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eric J. | ||||||||||
Staffs | ||||||||||
Djamel B. | ||||||||||
Eric G. | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|