Date
Jour du match
dimanche 04 novembre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul D. | #1 | |
William F. | #2 | |
Olivier G. | #3 | |
Michael B. | #4 | |
Franck T. | #5 | |
Stéphane P. | #6 | |
Alexandre B. | #7 | |
Mario C. | #8 | |
Matthieu R. | #9 | |
Franck S. | #10 | |
Thierry L. | #11 | |
Christophe D. | #12 | |
Zahir C. | #13 | |
Eddy B. | #14 | |
Staffs | ||
Djamel B. | ||
Manuel D. | ||
Eric J. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Paul D. | #1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William F. | #2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olivier G. | #3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michael B. | #4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Franck T. | #5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stéphane P. | #6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Alexandre B. | #7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Mario C. | #8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matthieu R. | #9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Franck S. | #10 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Thierry L. | #11 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Christophe D. | #12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zahir C. | #13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eddy B. | #14 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Djamel B. | ||||||||||
Manuel D. | ||||||||||
Eric J. | ||||||||||
Adhérent | N° | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|