Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
Stade Du Plateau Du Parc Allee Marcel Cotard 78630 ORGEVAL
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
21505480
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hervé B. | ||
Ludovic B. | ||
Ahmed B. | ||
Sébastien C. | ||
Mario C. | ||
Silvio D. | ||
Michel F. | ||
Sylvain L. | ||
Stéphane L. | ||
Edouard M. | ||
Alexis M. | ||
Diego S. | ||
Jean David B. | ||
Staffs | ||
Laurent A. | ||
Lionel M. | ||
Yann N. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-05 20:00:00 05 juin 2024 | FCVO-1 / FCVO-2 | 0 - 5 | AUBERGENVILLE 2 | Amical |
2023-12-29 20:15:00 29 déc. 2023 | Aubergenville | 1 - 3 | FCVO-1 | Amical |
2020-03-08 09:30:00 08 mars 2020 | AUBERGENVILLE F.C. 2 | 0 - 6 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2019-10-06 09:30:00 06 oct. 2019 | FCVO-1 | 5 - 0 | AUBERGENVILLE F.C. 2 | Champ. D3 |
2019-09-04 20:00:00 04 sept. 2019 | Aubergenville A (div. 1) | 4 - 2 | FCVO-1 | Amical |
2019-05-12 09:30:00 12 mai 2019 | AUBERGENVILLE F.C. 2 | 1 - 4 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2019-01-13 09:30:00 13 janv. 2019 | FCVO-1 | 2 - 5 | AUBERGENVILLE F.C. 2 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Hervé B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sébastien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Silvio D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michel F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sylvain L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stéphane L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edouard M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alexis M. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
Jean David B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Laurent A. | ||||||||||
Lionel M. | ||||||||||
Yann N. | ||||||||||
Adhérent | N° | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|