Date
Jour du match
dimanche 23 février
Heure de rendez-vous
08H45
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H45
Lieu
Stade de la Conche 1 - Route de Septeuil - 78970 Mézières sur Seine
Divers
Information complémentaire
Terrain synthétique
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Laurent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
Mario C. | #0 |
|
Christophe D. | #0 |
|
Olivier G. | #0 |
|
Hicham H. | #0 |
|
Eric J. | #0 |
|
Edouard M. | #0 |
|
Julien R. | #0 |
|
Diego S. | #0 |
|
Franck S. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
| Staffs | ||
|
Eric G. | |
|
Eric J. | |
| Participant | N° | |
0 vs 6
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-12 09:30:00 dim. 12 févr. 2023 |
FCVO-1
|
0 - 2 |
MEZIERES/SERBIE 11
MEZIERES/SERBIE 11
|
Champ.
D3
|
| 2022-10-16 09:30:00 dim. 16 oct. 2022 |
MEZIERES/SERBIE 11
|
3 - 1 |
|
Champ.
D3
|
| 2021-09-12 10:00:00 dim. 12 sept. 2021 |
SERBIE/MEZIERES
|
2 - 2 |
|
Amical
|
| 2021-08-29 09:30:00 dim. 29 août 2021 |
FCVO-1
|
0 - 4 |
SERBIE/MEZIERES 1&2
SERBIE/MEZIERES 1&2
|
Amical
|
| 2020-02-23 10:00:00 dim. 23 févr. 2020 |
SERBIE/MEZIERES
|
3 - 0 |
|
Amical
|
| 2019-10-27 09:30:00 dim. 27 oct. 2019 |
SERBIE/MEZIERES
|
5 - 1 |
|
Amical
|
| 2019-09-01 09:30:00 dim. 01 sept. 2019 |
Mézières/Serbie & Marcq
|
3 - 1 |
|
Amical
|
| Participants | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Laurent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Mario C. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Christophe D. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Olivier G. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Hicham H. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Eric J. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Edouard M. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Julien R. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Diego S. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Franck S. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||
|
Eric G. | |||||||||
|
Eric J. | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|
|||||