Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure de rendez-vous
07H45
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
STADE ANTOINE LAMBERTINI 1 9 Ldt Ile De La Loge 78560 LE PORT MARLY
Surface
Pelouse naturelle Niveau 6
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
22503103
Information complémentaire
Aller
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent A. | #1 |
|
William F. | #2 |
|
Mario C. | #3 |
|
Michael B. | #4 |
|
|
Bertrand S. | #5 |
|
Franck S. | #7 |
|
|
Adhérent A. | #8 |
|
Eddy B. | #9 |
|
|
Adhérent A. | #10 |
|
Olivier G. | #11 |
|
|
Adhérent A. | #12 |
|
|
Adhérent A. | #13 |
|
|
Jawad O. | #14 |
| Staffs | ||
|
Eric J. | |
|
Alain R. | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-29 09:30:00 dim. 29 mai 2022 |
PORT MARLY C.S. 11
|
- F |
|
Champ.
D4
|
| 2021-09-19 09:30:00 dim. 19 sept. 2021 |
FCVO-2
|
4 - 0 |
PORT MARLY C.S. 11
PORT MARLY C.S. 11
|
Champ.
D4
|
| 2020-10-04 09:30:00 dim. 04 oct. 2020 |
PORT MARLY C.S. 11
|
4 - 0 |
|
Champ.
D4
|
| Participants | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Adhérent A. | #1 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
William F. | #2 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Mario C. | #3 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Michael B. | #4 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Bertrand S. | #5 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Franck S. | #7 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #8 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Eddy B. | #9 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #10 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Olivier G. | #11 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #12 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #13 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Jawad O. | #14 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||
|
Eric J. | |||||||||
|
Alain R. | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|
|||||