Date
Jour du match
dimanche 20 septembre
Heure de rendez-vous
08H20
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
ORGEVAL
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
22503092
Information complémentaire
Aller
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eric J. | #1 | |
Christophe D. | #2 | |
Thierry M. | #3 | |
Franck T. | #4 | |
Frédéric T. | #5 | |
Michael B. | #6 | |
Ahmed B. | #7 | |
Zahir C. | #8 | |
Grégory M. | #9 | |
Franck S. | #10 | |
Alexandre N. | #11 | |
Olivier G. | #12 | |
Staff | ||
Eric J. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-02-13 09:00:00 13 févr. 2022 | HOUILLES A.C. 12 | 7 - 0 | FCVO-2 | Champ. D4 |
2022-01-23 09:30:00 23 janv. 2022 | FCVO-2 | 1 - 8 | HOUILLES A.C. 12 | Champ. D4 |
2020-09-20 09:30:00 20 sept. 2020 | FCVO-2 | 1 - 2 | HOUILLES A.C. 12 | Champ. D4 |
2020-02-02 09:30:00 02 févr. 2020 | HOUILLES A.C. 2 | 5 - 1 | FCVO-2 | Champ. D4 |
2020-01-05 09:30:00 05 janv. 2020 | FCVO-2 | 1 - 5 | HOUILLES A.C. 2 | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Eric J. | #1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Christophe D. | #2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Thierry M. | #3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Franck T. | #4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Frédéric T. | #5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michael B. | #6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed B. | #7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Zahir C. | #8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Grégory M. | #9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Franck S. | #10 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Alexandre N. | #11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olivier G. | #12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staff | ||||||||||
Eric J. | ||||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|