Date
Jour du match
dimanche 30 janvier
Heure de rendez-vous
07H50
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
23439794
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naoufel A. | ||
Ludovic B. | ||
Sébastien B. | ||
Grégory C. | ||
Sébastien C. | ||
Mario C. | ||
Michel F. | ||
Sylvain L. | ||
Yan L. | ||
Yann N. | ||
Julien R. | ||
Diego S. | ||
Paolo S. | ||
Billel S. | ||
Staff | ||
Eric G. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-06-12 09:30:00 12 juin 2022 | MONTESSON U.S. 11 | 4 - 3 | FCVO-1 | Champ. D2 |
2022-01-30 09:30:00 30 janv. 2022 | FCVO-1 | 2 - 5 | MONTESSON U.S. 11 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Naoufel A. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sébastien B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Grégory C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sébastien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michel F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sylvain L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yan L. | #0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Yann N. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Julien R. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Paolo S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Billel S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staff | ||||||||||
Eric G. | ||||||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|