Date
Jour du match
dimanche 03 avril
Heure de rendez-vous
07H50
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
STADE DOMINIQUE ROCHETEAU Complexe De L'avre Rue Pablo Neruda 78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Surface
Gazon synthétique type 5 SYE
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
23440506
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
Eddy B. | #0 |
|
Mario C. | #0 |
|
William F. | #0 |
|
Laurent F. | #0 |
|
|
Gaetan F. | #0 |
|
Olivier G. | #0 |
|
Eric J. | #0 |
|
|
Jack K. | #0 |
|
|
Yvon Barthe N. | #0 |
|
Diego S. | #0 |
|
|
Bertrand S. | #0 |
|
Franck S. | #0 |
| Staff | ||
|
Eric J. | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-03 09:30:00 dim. 03 avril 2022 |
CLAYES SS/BOIS U.S.M 11
|
4 - 1 |
|
Champ.
D4
|
| 2021-11-14 09:30:00 dim. 14 nov. 2021 |
FCVO-2
|
1 - 1 |
CLAYES SS/BOIS U.S.M 11
CLAYES SS/BOIS U.S.M 11
|
Champ.
D4
|
| Participants | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Eddy B. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Mario C. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
William F. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Laurent F. | #0 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
|
Gaetan F. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Olivier G. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Eric J. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Jack K. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Yvon Barthe N. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Diego S. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Bertrand S. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Franck S. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staff | ||||||||||
|
Eric J. | |||||||||
| Participants | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|
|||||