Date
Jour du match
dimanche 16 janvier
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
23440460
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ludovic B. | ||
Pascal B. | ||
Ahmed B. | ||
Christophe D. | ||
Karim E. | ||
Michel F. | ||
Laurent F. | ||
Eric J. | ||
Thierry M. | ||
Yvon Barthe N. | ||
Jawad O. | ||
Staff | ||
Eric J. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-15 09:30:00 15 mai 2022 | MONTESSON U.S. 12 | 4 - 1 | FCVO-2 | Champ. D4 |
2022-01-16 09:30:00 16 janv. 2022 | FCVO-2 | 1 - 4 | MONTESSON U.S. 12 | Champ. D4 |
2019-11-24 09:30:00 24 nov. 2019 | MONTESSON U.S. 2 | 2 - 0 | FCVO-2 | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pascal B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Christophe D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karim E. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michel F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Laurent F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eric J. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Thierry M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yvon Barthe N. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jawad O. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Staff | ||||||||||
Eric J. | ||||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|