Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure de rendez-vous
08H10
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
1 ALLEE MARCEL COTARD - 78630 ORGEVAL
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
24588847
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Donovan B. | ||
Michael B. | ||
Ahmed B. | ||
Fabrice C. | ||
Matthieu D. | ||
William F. | ||
David G. | ||
Olivier G. | ||
Gaël H. | ||
Hicham H. | ||
Mohamed K. | ||
Johan M. | ||
Nabil M. | ||
Thierry M. | ||
Staff | ||
Eric J. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-19 09:30:00 19 mai 2024 | FCVO-2 | 0 - 12 | TRIEL AC 2 | Champ. D5 |
2024-04-14 09:30:00 14 avril 2024 | TRIEL AC 2 | 4 - 1 | FCVO-2 | Champ. D5 |
2023-01-22 09:30:00 22 janv. 2023 | TRIEL AC 12 | 2 - 1 | FCVO-2 | Champ. D5 |
2022-10-09 09:30:00 09 oct. 2022 | FCVO-2 | 1 - 2 | TRIEL AC 12 | Champ. D5 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Donovan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michael B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fabrice C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matthieu D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
David G. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olivier G. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gaël H. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hicham H. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mohamed K. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Johan M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nabil M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Thierry M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staff | ||||||||||
Eric J. | ||||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|