Date
Jour du match
dimanche 11 décembre
Heure de rendez-vous
07H50
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
Stade Du Chenil Avenue Beranger 78160 MARLY LE ROI
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
24588897
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas A. | ||
Donovan B. | ||
Michael B. | ||
Ahmed B. | ||
Matthieu D. | ||
Christophe D. | ||
Nicolas D. | ||
William F. | ||
David G. | ||
Olivier G. | ||
Jack K. | ||
Johan M. | ||
Marco R. | ||
Paolo S. | ||
Staff | ||
Eric J. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-03 09:30:00 03 sept. 2023 | MARLY LE ROI | 5 - 1 | FCVO-2 | Amical |
2023-06-11 09:30:00 11 juin 2023 | MARLY LE ROI | 3 - 1 | FCVO-2 | Amical |
2023-05-21 09:30:00 21 mai 2023 | FCVO-2 | 0 - 2 | MARLY LE ROI U.S. 11 | Champ. D5 |
2022-12-11 09:30:00 11 déc. 2022 | MARLY LE ROI U.S. 11 | 1 - 4 | FCVO-2 | Champ. D5 |
2022-06-12 09:30:00 12 juin 2022 | FCVO-2 | 5 - 2 | MARLY LE ROI U.S. 11 | Champ. D4 |
2021-12-12 09:30:00 12 déc. 2021 | MARLY LE ROI U.S. 11 | 4 - 3 | FCVO-2 | Champ. D4 |
2020-09-27 09:30:00 27 sept. 2020 | MARLY LE ROI U.S. 11 | 2 - 0 | FCVO-2 | Champ. D4 |
2020-01-26 09:30:00 26 janv. 2020 | FCVO-2 | 1 - 0 | MARLY LE ROI U.S. 1 | Champ. D4 |
2019-09-29 09:30:00 29 sept. 2019 | MARLY LE ROI U.S. 1 | 1 - 1 | FCVO-2 | Champ. D4 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Thomas A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Donovan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michael B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed B. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Matthieu D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Christophe D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nicolas D. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
William F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
David G. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olivier G. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jack K. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Johan M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marco R. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paolo S. | #0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Staff | ||||||||||
Eric J. | ||||||||||
Adhérent | N° | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|