Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure de rendez-vous
08H10
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
137 RUE DU PRES AUX MOUTONS - 78670 VILLENNES SUR SEINE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
24588055
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Laurent A. | #0 |
|
Naoufel A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
Ludovic B. | #0 |
|
|
Sébastien C. | #0 |
|
Mario C. | #0 |
|
Yan L. | #0 |
|
Edouard M. | #0 |
|
|
Yvon Barthe N. | #0 |
|
Julien R. | #0 |
|
Diego S. | #0 |
|
|
Bertrand S. | #0 |
|
Marco R. | #0 |
|
Billel S. | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent A. | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-02 09:30:00 dim. 02 avril 2023 |
CARRIERES S/SEINE US 11
|
1 - 1 |
|
Champ.
D3
|
| 2022-10-09 09:30:00 dim. 09 oct. 2022 |
FCVO-1
|
1 - 0 |
CARRIERES S/SEINE US 11
CARRIERES S/SEINE US 11
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Laurent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Naoufel A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Sébastien C. | #0 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
Mario C. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Yan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Edouard M. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Yvon Barthe N. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Julien R. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Diego S. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Bertrand S. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Marco R. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Billel S. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Adhérent A. | |||||||||
| Participants | N° | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|
|||||