Date
Jour du match
dimanche 09 avril
Heure de rendez-vous
08H20
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
137 RUE DU PRES AUX MOUTONS - 78670 VILLENNES SUR SEINE
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
24588107
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Laurent A. | ||
Achraf A. | ||
Naoufel A. | ||
Ahmed B. | ||
Sébastien C. | ||
Mario C. | ||
Gaël H. | ||
Jack K. | ||
Yan L. | ||
Stéphane P. | ||
Diego S. | ||
Bertrand S. | ||
Billel S. | ||
Marco R. | ||
Staffs | ||
Djamel B. | ||
Jean V. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-28 09:30:00 28 mai 2023 | POISSY ST G. CHI AS 12 | 2 - 3 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2023-04-09 09:30:00 09 avril 2023 | FCVO-1 | 2 - 1 | POISSY ST G. CHI AS 12 | Champ. D3 |
2022-06-29 20:00:00 29 juin 2022 | FCVO-1 / FCVO-2 | 1 - 3 | POISSY ST G. CHI AS 12 | Amical |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Laurent A. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Achraf A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Naoufel A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sébastien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gaël H. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jack K. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stéphane P. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Bertrand S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Billel S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marco R. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Djamel B. | ||||||||||
Jean V. | ||||||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|