Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure de rendez-vous
07H55
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
STADE FRANÇOIS PONS 2 - TERRAIN ANNEXE Route De Chapet 78480 VERNEUIL SUR SEINE
Surface
Gazon synthétique type 5 SYE
Divers
Numéro de journée
16
Numéro de rencontre
25896346
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Laurent A. | #0 |
|
|
Samir A. | #0 |
|
Mustapha B. | #0 |
|
|
Romain C. | #0 |
|
|
Sébastien C. | #0 |
|
|
Ibrahima D. | #0 |
|
Abderrahim E. | #0 |
|
Gaël H. | #0 |
|
Edouard M. | #0 |
|
Grégoire M. | #0 |
|
Stéphane P. | #0 |
|
Diego S. | #0 |
|
Naoufel A. | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Bertrand S. | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 09:30:00 dim. 31 mars 2024 |
FCVO-1
|
1 - 3 |
VERNEUIL S/SEINE US 1
VERNEUIL S/SEINE US 1
|
Champ.
D3
|
| 2024-03-24 09:30:00 dim. 24 mars 2024 |
VERNEUIL S/SEINE US 1
|
2 - 0 |
|
Champ.
D3
|
| 2022-05-15 09:30:00 dim. 15 mai 2022 |
FCVO-1
|
4 - 0 |
VERNEUIL FOOT 11
VERNEUIL FOOT 11
|
Champ.
D2
|
| 2022-01-16 09:30:00 dim. 16 janv. 2022 |
VERNEUIL FOOT 11
|
2 - 1 |
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Laurent A. | #0 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
|
Samir A. | #0 | 0 | 2 | 1 | |||||
|
Mustapha B. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Romain C. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Sébastien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Ibrahima D. | #0 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
Abderrahim E. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Gaël H. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Edouard M. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Grégoire M. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Stéphane P. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Diego S. | #0 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
Naoufel A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Bertrand S. | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|
|||||