Date
Jour du match
dimanche 24 septembre
Heure de rendez-vous
07H55
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
Complexe Sportif Des Motelles Terrain Jean Vickoff 21 Avenue Des Motelles 78920 ECQUEVILLY
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
25896306
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naoufel A. | ||
Jean-Marc A. | ||
Romain C. | ||
Sébastien C. | ||
Mario C. | ||
Ibrahima D. | ||
Gaël H. | ||
Jack K. | ||
Yan L. | ||
Edouard M. | ||
Stéphane P. | ||
Julien R. | ||
Diego S. | ||
Billel S. | ||
Staffs | ||
Eric G. | ||
Grégoire M. | ||
Stéphane P. | ||
Bertrand S. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-12 09:30:00 12 mai 2024 | FCVO-1 | 2 - 3 | ECQUEVILLY E.F.C. 1 | Champ. D3 |
2023-09-24 09:30:00 24 sept. 2023 | ECQUEVILLY E.F.C. 1 | 2 - 0 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2023-04-16 09:30:00 16 avril 2023 | FCVO-1 | - F | ECQUEVILLY E.F.C. 11 | Champ. D3 |
2022-12-04 09:30:00 04 déc. 2022 | ECQUEVILLY E.F.C. 11 | 1 - 2 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2022-10-23 09:30:00 23 oct. 2022 | ECQUEVILLY E.F.C. 1 | 1 - 1 | FCVO-1 | Coupe |
2019-05-16 20:00:00 16 mai 2019 | FCVO-1 | 3 - 0 | ECQUEVILLY E.F.C. 1 | Champ. D3 |
2018-12-09 09:30:00 09 déc. 2018 | ECQUEVILLY E.F.C. 1 | 3 - 2 | FCVO-1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Naoufel A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jean-Marc A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Romain C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sébastien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ibrahima D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gaël H. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jack K. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edouard M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stéphane P. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Julien R. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Billel S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Eric G. | ||||||||||
Grégoire M. | ||||||||||
Stéphane P. | ||||||||||
Bertrand S. | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|