Date
Jour du match
dimanche 12 mai
Heure de rendez-vous
07H55
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
STADE CLAUDE WICHEGROD 1 Rue Roseland 78790 ARNOUVILLE LES MANTES
Surface
Pelouse naturelle T6
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
25894809
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Samir A. | ||
Thomas A. | ||
Ludovic B. | ||
Ahmed B. | ||
Nicolas D. | ||
Abderrahim E. | ||
Frédéric G. | ||
Eric J. | ||
Nicolas K. | ||
Yvon Barthe N. | ||
Joël-Cyrille N. | ||
Nicolas W. | ||
Grégory B. | ||
Paolo S. | ||
Staff | ||
Laurent F. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-12 09:30:00 12 mai 2024 | GUERVILLE ARNOUVILLE 3 | 5 - 2 | FCVO-2 | Champ. D5 |
2024-03-24 09:30:00 24 mars 2024 | FCVO-2 | 1 - 2 | GUERVILLE ARNOUVILLE 3 | Champ. D5 |
2023-03-12 09:30:00 12 mars 2023 | FCVO-2 | 2 - 1 | GUERVILLE ARNOUVILLE 13 | Champ. D5 |
2022-11-06 09:30:00 06 nov. 2022 | GUERVILLE ARNOUVILLE 13 | 3 - 1 | FCVO-2 | Champ. D5 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Samir A. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Thomas A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nicolas D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Abderrahim E. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Frédéric G. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eric J. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nicolas K. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Yvon Barthe N. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Joël-Cyrille N. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nicolas W. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Grégory B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paolo S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staff | ||||||||||
Laurent F. | ||||||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|