Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure de rendez-vous
07H30
Heure du match
09H00
Heure de fin
10H45
Lieu
STADE DES PETITS CHÊNES 1 Chemin De Cormeilles La Remise Du Val 78360 MONTESSON
Surface
Synthétique T5
Divers
Numéro de rencontre
25894799
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Samir A. | #0 |
|
Thomas A. | #0 |
|
Ludovic B. | #0 |
|
Michael B. | #0 |
|
Nicolas D. | #0 |
|
Abderrahim E. | #0 |
|
|
Pascal G. | #0 |
|
|
Philippe H. | #0 |
|
Nicolas K. | #0 |
|
Nicolas M. | #0 |
|
|
Mohamed N. | #0 |
|
Matthieu R. | #0 |
|
|
Lionel T. | #0 |
|
Eric B. | #0 |
|
|
Julien D. | #0 |
|
Paolo S. | #0 |
| Staffs | ||
|
Eric J. | |
|
Eric J. | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-12 09:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
MONTESSON 3
|
3 - 2 |
|
Amical
|
| 2023-03-05 09:30:00 dim. 05 mars 2023 |
FCVO-2
|
1 - 0 |
MONTESSON U.S. 13
MONTESSON U.S. 13
|
Champ.
D5
|
| 2022-09-18 09:30:00 dim. 18 sept. 2022 |
MONTESSON U.S. 13
|
4 - 0 |
|
Champ.
D5
|
| Participants | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Samir A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Thomas A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Michael B. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Nicolas D. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Abderrahim E. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Pascal G. | #0 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
|
Philippe H. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Nicolas K. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Nicolas M. | #0 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
|
Mohamed N. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Matthieu R. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Lionel T. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Eric B. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Julien D. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Paolo S. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||
|
Eric J. | |||||||||
|
Eric J. | |||||||||
| Participants | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|
|||||