Date
Jour du match
mercredi 15 mai
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H45
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
25894823
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ludovic B. | ||
Grégory B. | ||
Michael B. | ||
Mario C. | ||
Nicolas D. | ||
Abderrahim E. | ||
William F. | ||
Frédéric G. | ||
Pascal G. | ||
Nicolas M. | ||
Joël-Cyrille N. | ||
Nicolas W. | ||
Paolo S. | ||
Staffs | ||
Laurent F. | ||
Eric J. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-26 09:30:00 26 mai 2024 | BREVAL LONGNES F.C. 2 | 2 - 3 | FCVO-2 | Champ. D5 |
2024-05-15 20:00:00 15 mai 2024 | FCVO-2 | 4 - 1 | BREVAL LONGNES F.C. 2 | Champ. D5 |
2022-10-23 09:30:00 23 oct. 2022 | BREVAL 2 | 1 - 2 | FCVO-2 | Amical |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Grégory B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michael B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nicolas D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Abderrahim E. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
William F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Frédéric G. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pascal G. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Nicolas M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Joël-Cyrille N. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nicolas W. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paolo S. | #0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Laurent F. | ||||||||||
Eric J. | ||||||||||
Adhérent | N° | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|