Date
Jour du match
jeudi 23 mai
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
19H30
Heure de fin
21H30
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de journée
21
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Laurent A. | ||
Michael B. | ||
Eddy B. | ||
Fabrice C. | ||
Paul D. | ||
Olivier G. | ||
Loïc L. | ||
Thierry L. | ||
Stéphane L. | ||
Edouard M. | ||
Thierry M. | ||
Bertrand S. | ||
Frédéric T. | ||
William F. | ||
Staffs | ||
Djamel B. | ||
Eric G. | ||
Eric J. | ||
Franck S. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-23 19:30:00 23 mai 2019 | FCVO-2 | - F | ECQUEVILLY E.F.C. 2 | Champ. D5 |
2018-12-02 09:30:00 02 déc. 2018 | ECQUEVILLY E.F.C. 2 | F - | FCVO-2 | Champ. D5 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Laurent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michael B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eddy B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fabrice C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paul D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olivier G. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Loïc L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Thierry L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stéphane L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edouard M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Thierry M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bertrand S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Frédéric T. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Djamel B. | ||||||||||
Eric G. | ||||||||||
Eric J. | ||||||||||
Franck S. | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|