Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
PARC DES SPORTS 2 - Terrain Annexe 15 Avenue Desaix 78600 MAISONS LAFFITTE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
21505511
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Laurent A. | ||
Hervé B. | ||
Ludovic B. | ||
Ahmed B. | ||
Romain C. | ||
Sébastien C. | ||
Mario C. | ||
Silvio D. | ||
Michel F. | ||
Sylvain L. | ||
Matthieu R. | ||
Diego S. | ||
Franck T. | ||
Jean David B. | ||
Staffs | ||
Laurent A. | ||
Yann N. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-03 09:30:00 03 mars 2024 | MAISONS-LAFFITTE F.C 1 | 0 - 0 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2024-01-07 09:30:00 07 janv. 2024 | FCVO-1 | 1 - 0 | MAISONS-LAFFITTE F.C 1 | Champ. D3 |
2023-05-07 09:30:00 07 mai 2023 | FCVO-1 | 2 - 2 | MAISONS-LAFFITTE F.C 11 | Champ. D3 |
2022-11-20 09:30:00 20 nov. 2022 | MAISONS-LAFFITTE F.C 11 | 0 - 1 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2019-12-01 09:30:00 01 déc. 2019 | MAISONS-LAFFITTE F. C. 1 | 6 - 1 | FCVO-1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Laurent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hervé B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Romain C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sébastien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Silvio D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michel F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sylvain L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matthieu R. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Franck T. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jean David B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Laurent A. | ||||||||||
Yann N. | ||||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|