Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
21505525
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hervé B. | ||
Ludovic B. | ||
Hakim B. | ||
Jean David B. | ||
Eddy B. | ||
Ahmed B. | ||
Sébastien C. | ||
Mario C. | ||
Silvio D. | ||
Michel F. | ||
Christopher L. | ||
Sylvain L. | ||
Edouard M. | ||
Diego S. | ||
Staffs | ||
Laurent A. | ||
Yann N. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-01-19 09:30:00 19 janv. 2020 | FCVO-1 | 0 - 2 | CHAMBOURCY A.S.M. 2 | Champ. D3 |
2019-03-24 09:30:00 24 mars 2019 | FCVO-1 | 2 - 2 | CHAMBOURCY A.S.M. 2 | Champ. D3 |
2018-10-21 09:30:00 21 oct. 2018 | CHAMBOURCY A.S.M. 2 | 0 - 0 | FCVO-1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Hervé B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hakim B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jean David B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eddy B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sébastien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Silvio D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michel F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Christopher L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sylvain L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edouard M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Laurent A. | ||||||||||
Yann N. | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|