Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de journée
17
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexandre B. | ||
Ludovic B. | ||
Ahmed B. | ||
Fabrice C. | ||
Michel F. | ||
Hicham H. | ||
Sylvain L. | ||
Emmanuel M. | ||
Alexis M. | ||
Yann N. | ||
Diego S. | ||
Franck S. | ||
Jean David B. | ||
Paul D. | ||
Staffs | ||
Bruno B. | ||
Lionel M. | ||
Franck S. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-01-19 09:30:00 19 janv. 2020 | FCVO-1 | 0 - 2 | CHAMBOURCY A.S.M. 2 | Champ. D3 |
2019-03-24 09:30:00 24 mars 2019 | FCVO-1 | 2 - 2 | CHAMBOURCY A.S.M. 2 | Champ. D3 |
2018-10-21 09:30:00 21 oct. 2018 | CHAMBOURCY A.S.M. 2 | 0 - 0 | FCVO-1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Alexandre B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fabrice C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michel F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hicham H. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sylvain L. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Emmanuel M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alexis M. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Yann N. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Franck S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jean David B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paul D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Bruno B. | ||||||||||
Lionel M. | ||||||||||
Franck S. | ||||||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|