Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
Stade Bretagne 1 765 Rue Pasteur 78955 CARRIERES SOUS POISSY
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
21505491
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hervé B. | ||
Ludovic B. | ||
Ahmed B. | ||
Mario C. | ||
Silvio D. | ||
Michel F. | ||
Christopher L. | ||
Sylvain L. | ||
Edouard M. | ||
Matthieu R. | ||
Diego S. | ||
Jean David B. | ||
Staffs | ||
Laurent A. | ||
Lionel M. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-10-20 09:30:00 20 oct. 2019 | LES BOUGAINVILLEES A.F.D.O.M. 1 | 2 - 5 | FCVO-1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Hervé B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Silvio D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michel F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Christopher L. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Sylvain L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edouard M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matthieu R. | #0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Jean David B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Laurent A. | ||||||||||
Lionel M. | ||||||||||
Adhérent | N° | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|