Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
Stade Du Plateau Du Parc Allee Marcel Cotard 78630 ORGEVAL
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
21505892
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Olivier M. | #1 | |
Julien R. | #2 | |
William F. | #3 | |
Michael B. | #4 | |
Bertrand S. | #5 | |
Stéphane P. | #6 | |
Loïc L. | #7 | |
Thierry M. | #8 | |
Stéphane L. | #9 | |
Alexandre B. | #10 | |
Franck S. | #11 | |
Frédéric T. | #12 | |
Christophe D. | #13 | |
Eddy B. | #14 | |
Staffs | ||
Eric G. | ||
Eric J. | ||
Alain R. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-08 09:30:00 08 déc. 2019 | FCVO-2 | 0 - 5 | LE PECQ U.S. 1 | Champ. D4 |