Date
Jour du match
dimanche 25 octobre
Heure de rendez-vous
08H20
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H45
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
555711.1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Laurent A. | ||
Hervé B. | ||
Ludovic B. | ||
Ahmed B. | ||
Silvio D. | ||
Sébastien F. | ||
Michel F. | ||
Sylvain L. | ||
Stéphane L. | ||
Edouard M. | ||
Julien R. | ||
Diego S. | ||
Frédéric T. | ||
Karim E. | ||
Staff | ||
Yann N. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-19 09:30:00 19 mai 2024 | FCVO-1 | 4 - 2 | CARRIERES GRESILLONS 1 | Champ. D3 |
2023-12-17 09:30:00 17 déc. 2023 | CARRIERES GRESILLONS 1 | 2 - 1 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2020-10-25 09:30:00 25 oct. 2020 | FCVO-1 | 1 - 5 | CARRIERES GRESILLONS 11 | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Laurent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hervé B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Silvio D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sébastien F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michel F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sylvain L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stéphane L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edouard M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Julien R. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Frédéric T. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karim E. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staff | ||||||||||
Yann N. | ||||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|