Date
Jour du match
dimanche 19 mai
Heure de rendez-vous
08H15
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de journée
17
Numéro de rencontre
25896351
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Laurent A. | ||
Mustapha B. | ||
Sébastien C. | ||
Nicolas D. | ||
Ibrahima D. | ||
Gaël H. | ||
Edouard M. | ||
Stéphane P. | ||
Julien R. | ||
Diego S. | ||
Bertrand S. | ||
Billel S. | ||
Naoufel A. | ||
Abdeljalil Z. | ||
Staffs | ||
Eric G. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-19 09:30:00 19 mai 2024 | FCVO-1 | 4 - 2 | CARRIERES GRESILLONS 1 | Champ. D3 |
2023-12-17 09:30:00 17 déc. 2023 | CARRIERES GRESILLONS 1 | 2 - 1 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2020-10-25 09:30:00 25 oct. 2020 | FCVO-1 | 1 - 5 | CARRIERES GRESILLONS 11 | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Laurent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mustapha B. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Sébastien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nicolas D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ibrahima D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gaël H. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edouard M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stéphane P. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Julien R. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Bertrand S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Billel S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Naoufel A. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Abdeljalil Z. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Eric G. | ||||||||||
Adhérent | N° | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|