Date
Jour du match
dimanche 14 novembre
Heure de rendez-vous
07H50
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
STADE AUGUSTE DELAUNE N°1 1 Rue Des Hautes-Meunieres 78520 LIMAY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
23439779
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
Ludovic B. | #0 |
|
Ahmed B. | #0 |
|
William F. | #0 |
|
|
Jawad O. | #0 |
|
Diego S. | #0 |
|
Paolo S. | #0 |
|
Laurent A. Blessure | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-05 09:30:00 dim. 05 juin 2022 |
FCVO-1
|
3 - 4 |
LIMAY ALJ 11
LIMAY ALJ 11
|
Champ.
D2
|
| 2021-11-14 09:30:00 dim. 14 nov. 2021 |
LIMAY ALJ 11
|
11 - 0 |
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
William F. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Jawad O. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Diego S. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Paolo S. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Laurent A. Blessure | - | - | - | - | |||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|
|||||