Date
Jour du match
dimanche 17 octobre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
23439774
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Laurent A. | ||
Naoufel A. | ||
Ludovic B. | ||
Grégory C. | ||
Sébastien C. | ||
Sylvain L. | ||
Yan L. | ||
Stéphane L. | ||
Yann N. | ||
Julien R. | ||
Diego S. | ||
Bertrand S. | ||
Paolo S. | ||
Billel S. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-21 09:30:00 21 mai 2023 | FCVO-1 | 3 - 3 | CROISSY U.S. 11 | Champ. D3 |
2023-03-05 09:30:00 05 mars 2023 | CROISSY U.S. 11 | 2 - 4 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2022-05-19 20:00:00 19 mai 2022 | CROISSY U.S. 11 | 0 - 0 | FCVO-1 | Champ. D2 |
2021-10-17 09:30:00 17 oct. 2021 | FCVO-1 | 3 - 2 | CROISSY U.S. 11 | Champ. D2 |
2020-10-11 09:30:00 11 oct. 2020 | CROISSY U.S. 11 | 5 - 1 | FCVO-1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Laurent A. | #0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Naoufel A. | #0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Grégory C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sébastien C. | #0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Sylvain L. | #0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Yan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stéphane L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yann N. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Julien R. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Bertrand S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paolo S. | #0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Billel S. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | N° | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|