Date
Jour du match
dimanche 24 avril
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de journée
18
Numéro de rencontre
23439855
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thierry B. | ||
Fabrice C. | ||
Mario C. | ||
Christophe D. | ||
Laurent F. | ||
Olivier G. | ||
Thierry M. | ||
Julien R. | ||
Frédéric T. | ||
William F. | ||
David G. | ||
Staffs | ||
Eric G. | ||
Jean V. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-24 09:30:00 24 avril 2022 | FCVO-1 | 0 - 4 | BONNIERES FRENEUSE 11 | Champ. D2 |
2021-12-05 09:30:00 05 déc. 2021 | BONNIERES FRENEUSE 11 | 7 - 1 | FCVO-1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Thierry B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fabrice C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Christophe D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Laurent F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olivier G. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Thierry M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Julien R. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Frédéric T. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
David G. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Eric G. | ||||||||||
Jean V. | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|