Date
Jour du match
dimanche 29 mai
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
23439820
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naoufel A. | ||
Ludovic B. | ||
Ahmed B. | ||
Michel F. | ||
Hicham H. | ||
Jack K. | ||
Yan L. | ||
Yvon Barthe N. | ||
Yann N. | ||
Diego S. | ||
Bertrand S. | ||
Paolo S. | ||
Billel S. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-09-25 09:30:00 25 sept. 2022 | TRIEL 1 | 1 - 2 | FCVO-1 | Coupe |
2022-08-28 10:00:00 28 août 2022 | FCVO-1 | 2 - 1 | TRIEL 1 | Amical |
2022-05-29 09:30:00 29 mai 2022 | FCVO-1 | 1 - 1 | TRIEL AC 11 | Champ. D2 |
2021-09-19 09:30:00 19 sept. 2021 | TRIEL AC 11 | 3 - 0 | FCVO-1 | Champ. D2 |
2019-09-22 09:30:00 22 sept. 2019 | TRIEL A.C. 1 | 2 - 3 | FCVO-1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Naoufel A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michel F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hicham H. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jack K. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yvon Barthe N. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yann N. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bertrand S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paolo S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Billel S. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|