Date
Jour du match
dimanche 21 octobre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Parc Des Sports Des Cardinettes Sente Des Pointes 78570 ANDRESY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
William F. | #2 | |
Bertrand S. | #3 | |
Michael B. | #4 | |
Stéphane P. | #5 | |
Alexandre B. | #6 | |
Loïc L. | #7 | |
Olivier G. | #8 | |
Eddy B. | #9 | |
Franck S. | #10 | |
Johan M. | #11 | |
Christophe D. | #12 | |
Djamel B. | #13 | |
Staffs | ||
Eric G. | ||
Eric J. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-24 09:30:00 24 mars 2019 | FCVO-2 | 1 - 1 | ANDRESY F.C. 2 | Champ. D5 |
2018-10-21 09:30:00 21 oct. 2018 | ANDRESY F.C. 2 | 1 - 3 | FCVO-2 | Champ. D5 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
William F. | #2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bertrand S. | #3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michael B. | #4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stéphane P. | #5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alexandre B. | #6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Loïc L. | #7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olivier G. | #8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eddy B. | #9 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Franck S. | #10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Johan M. | #11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Christophe D. | #12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Djamel B. | #13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Eric G. | ||||||||||
Eric J. | ||||||||||
Adhérent | N° | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|