Date
Jour du match
dimanche 17 février
Heure de rendez-vous
08H15
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de journée
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Laurent A. | ||
Hervé B. | ||
Ludovic B. | ||
Jean David B. | ||
Mario C. | ||
Michel F. | ||
Laurent F. | ||
Sylvain L. | ||
Stéphane L. | ||
Johan M. | ||
Edouard M. | ||
Stéphane P. | ||
Diego S. | ||
Bertrand S. | ||
Staffs | ||
Djamel B. | ||
Bruno B. | ||
Lionel M. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-17 09:30:00 17 févr. 2019 | FCVO-1 | 1 - 0 | ISSOU A.S. 1 | Champ. D3 |
2018-09-23 09:30:00 23 sept. 2018 | ISSOU A.S.1 | 3 - 2 | FCVO-1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Laurent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hervé B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jean David B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michel F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Laurent F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sylvain L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stéphane L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Johan M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edouard M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stéphane P. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Bertrand S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Djamel B. | ||||||||||
Bruno B. | ||||||||||
Lionel M. | ||||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|