Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure de rendez-vous
08H15
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de journée
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hervé B. | #1 | |
Yann N. | #2 | |
Ludovic B. | #3 | |
Jean David B. | #4 | |
Frédéric T. | #5 | |
Sylvain L. | #6 | |
Emmanuel M. | #7 | |
Michel F. | #8 | |
Diego S. | #9 | |
Edouard M. | #10 | |
Stéphane L. | #11 | |
Romain C. | #12 | |
Mario C. | #13 | |
Matthieu R. | #14 | |
Staffs | ||
Djamel B. | ||
Eric G. | ||
Eric J. | ||
Franck S. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-04-07 09:30:00 07 avril 2019 | FCVO-1 | 5 - 0 | VERSAILLES JUSSIEU A.S. 1 | Champ. D3 |
2018-09-30 09:30:00 30 sept. 2018 | VERSAILLES JUSSIEU A.S. 1 | F - | FCVO-1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Hervé B. | #1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yann N. | #2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jean David B. | #4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Frédéric T. | #5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sylvain L. | #6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Emmanuel M. | #7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michel F. | #8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #9 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Edouard M. | #10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stéphane L. | #11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Romain C. | #12 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Mario C. | #13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matthieu R. | #14 | 3 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Djamel B. | ||||||||||
Eric G. | ||||||||||
Eric J. | ||||||||||
Franck S. | ||||||||||
Adhérent | N° | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|