Date
Jour du match
dimanche 26 mai
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H00
Lieu
PARC DES SPORTS DES CARDINETTES Sente Des Pointes 78570 ANDRESY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
16
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ludovic B. | ||
Romain C. | ||
Sébastien C. | ||
Mario C. | ||
Paul D. | ||
Michel F. | ||
Sylvain L. | ||
Stéphane L. | ||
Emmanuel M. | ||
Edouard M. | ||
Alexis M. | ||
Yann N. | ||
Diego S. | ||
Jean David B. | ||
Staffs | ||
Djamel B. | ||
Bruno B. | ||
Manuel D. | ||
Eric G. | ||
Lionel M. | ||
Franck S. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 09:30:00 04 févr. 2024 | ANDRESY F.C. 1 | 1 - 3 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2023-10-22 09:30:00 22 oct. 2023 | FCVO-1 | 1 - 0 | ANDRESY F.C.1 | Champ. D3 |
2023-05-10 20:30:00 10 mai 2023 | ANDRESY F.C. 11 | 1 - 0 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2023-02-19 09:30:00 19 févr. 2023 | FCVO-1 | 4 - 2 | ANDRESY F.C. 11 | Champ. D3 |
2020-01-26 09:30:00 26 janv. 2020 | ANDRESY F.C. 1 | 5 - 0 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2019-10-27 09:30:00 27 oct. 2019 | FCVO-1 | 2 - 2 | ANDRESY F.C. 1 | Champ. D3 |
2019-05-26 09:30:00 26 mai 2019 | ANDRESY F.C. 1 | 3 - 1 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2018-10-14 09:30:00 14 oct. 2018 | FCVO-1 | 1 - 1 | ANDRESY F.C. 1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Romain C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sébastien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paul D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michel F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sylvain L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stéphane L. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Emmanuel M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edouard M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Alexis M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yann N. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jean David B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Djamel B. | ||||||||||
Bruno B. | ||||||||||
Manuel D. | ||||||||||
Eric G. | ||||||||||
Lionel M. | ||||||||||
Franck S. | ||||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|