Date
Jour du match
dimanche 26 mars
Heure de rendez-vous
08H10
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
1 ALLEE MARCEL COTARD - 78630 ORGEVAL
Divers
Numéro de journée
19
Numéro de rencontre
24588949
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas A. | ||
Donovan B. | ||
Ludovic B. | ||
Benjamin B. | ||
Michael B. | ||
Fabrice C. | ||
Matthieu D. | ||
Christophe D. | ||
Ibrahima D. | ||
David G. | ||
Eric J. | ||
Franck S. | ||
Julien B. | ||
Paolo S. | ||
Staff | ||
Laurent F. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-26 09:30:00 26 mars 2023 | FCVO-2 | 3 - 3 | MESNIL LE ROI A.S. 11 | Champ. D5 |
2022-11-27 09:30:00 27 nov. 2022 | MESNIL LE ROI A.S. 11 | 2 - 0 | FCVO-2 | Champ. D5 |
2022-09-11 09:45:00 11 sept. 2022 | MESNIL LE ROI | 5 - 1 | FCVO-2 | Amical |
2019-01-27 09:30:00 27 janv. 2019 | FCVO-2 | - F | MESNIL LE ROI | Champ. D5 |
2018-11-25 09:30:00 25 nov. 2018 | MESNIL LE ROI | 1 - 3 | FCVO-1 / FCVO-2 | Amical |
2018-09-16 09:30:00 16 sept. 2018 | MESNIL LE ROI | 3 - 0 | FCVO-2 | Amical |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Thomas A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Donovan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Benjamin B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michael B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fabrice C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matthieu D. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Christophe D. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Ibrahima D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
David G. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eric J. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Franck S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Julien B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paolo S. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Staff | ||||||||||
Laurent F. | ||||||||||
Adhérent | N° | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|