Date
Jour du match
dimanche 04 juin
Heure de rendez-vous
08H10
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
137 RUE DU PRES AUX MOUTONS - 78670 VILLENNES SUR SEINE
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
24588132
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Naoufel A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
Ludovic B. | #0 |
|
Ahmed B. | #0 |
|
|
Sébastien C. | #0 |
|
Mario C. | #0 |
|
|
Jack K. | #0 |
|
Yan L. | #0 |
|
Yann N. | #0 |
|
Julien R. | #0 |
|
Billel S. | #0 |
|
Marco R. | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent A. | |
|
Djamel B. | |
|
Eric G. | |
|
Edouard M. | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-17 09:30:00 dim. 17 mars 2024 |
FCVO-1
|
5 - 1 |
VAUXOISE ES 1
VAUXOISE ES 1
|
Champ.
D3
|
| 2023-11-26 09:30:00 dim. 26 nov. 2023 |
VAUXOISE ES 1
|
1 - 1 |
|
Champ.
D3
|
| 2023-06-04 09:30:00 dim. 04 juin 2023 |
FCVO-1
|
4 - 4 |
VAUXOISE ES 11
VAUXOISE ES 11
|
Champ.
D3
|
| 2023-01-22 09:30:00 dim. 22 janv. 2023 |
VAUXOISE ES 11
|
4 - 2 |
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Naoufel A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Sébastien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Mario C. | #0 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
|
Jack K. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Yan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Yann N. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Julien R. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Billel S. | #0 | 2 | 0 | 0 | |||||
|
Marco R. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Adhérent A. | |||||||||
|
Djamel B. | |||||||||
|
Eric G. | |||||||||
|
Edouard M. | |||||||||
| Participants | N° | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|
|||||