Date
Jour du match
dimanche 02 juin
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de journée
18
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent A. | #1 |
|
Ludovic B. | #2 |
|
|
Bertrand S. | #3 |
|
|
Sébastien C. | #4 |
|
|
Adhérent A. | #5 |
|
|
Adhérent A. | #6 |
|
|
Adhérent A. | #7 |
|
|
Adhérent A. | #8 |
|
Matthieu R. | #9 |
|
Diego S. | #10 |
|
|
Adhérent A. | #11 |
|
Mario C. | #12 |
|
Laurent A. | #13 |
|
|
Adhérent A. | #14 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent A. | |
|
|
Adhérent A. | |
|
|
Adhérent A. | |
|
Djamel B. | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-02 09:30:00 dim. 02 juin 2019 |
FCVO-1
|
2 - 3 |
MAGNANVILLE F. C. 12
MAGNANVILLE F. C. 12
|
Champ.
D3
|
| 2018-11-11 09:30:00 dim. 11 nov. 2018 |
MAGNANVILLE F. C. 1
|
0 - 3 |
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Adhérent A. | #1 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Ludovic B. | #2 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Bertrand S. | #3 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Sébastien C. | #4 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #5 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #6 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #7 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #8 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Matthieu R. | #9 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Diego S. | #10 | 2 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #11 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Mario C. | #12 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Laurent A. | #13 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #14 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Adhérent A. | |||||||||
|
|
Adhérent A. | |||||||||
|
|
Adhérent A. | |||||||||
|
Djamel B. | |||||||||
| Participants | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|
|||||