Date
Jour du match
dimanche 12 mars
Heure de rendez-vous
07H50
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de journée
17
Numéro de rencontre
24588144
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Laurent A. | #0 |
|
Naoufel A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Sébastien C. | #0 |
|
Mario C. | #0 |
|
Gaël H. | #0 |
|
Yan L. | #0 |
|
Yann N. | #0 |
|
Stéphane P. | #0 |
|
Julien R. | #0 |
|
Diego S. | #0 |
|
|
Bertrand S. | #0 |
|
Billel S. | #0 |
|
Marco R. | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent A. | |
|
Djamel B. | |
|
Eric G. | |
|
Edouard M. | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-12 09:30:00 dim. 12 mars 2023 |
FCVO-1
|
6 - 2 |
PORCHEVILLE FC 12
PORCHEVILLE FC 12
|
Champ.
D3
|
| 2023-01-08 09:30:00 dim. 08 janv. 2023 |
PORCHEVILLE FC 12
|
1 - 2 |
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Laurent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Naoufel A. | #0 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
|
Sébastien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Mario C. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Gaël H. | #0 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
Yan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Yann N. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Stéphane P. | #0 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
Julien R. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Diego S. | #0 | 2 | 0 | 0 | |||||
|
|
Bertrand S. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Billel S. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Marco R. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||
|
|
Adhérent A. | |||||||||
|
Djamel B. | |||||||||
|
Eric G. | |||||||||
|
Edouard M. | |||||||||
| Participants | N° | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|
|||||