Date
Jour du match
dimanche 19 février
Heure de rendez-vous
08H20
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
137 RUE DU PRES AUX MOUTONS - 78670 VILLENNES SUR SEINE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
24588088
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Laurent A. | ||
Achraf A. | ||
Naoufel A. | ||
Romain C. | ||
Sébastien C. | ||
Mario C. | ||
Ibrahima D. | ||
Gaël H. | ||
Yan L. | ||
Yann N. | ||
Stéphane P. | ||
Diego S. | ||
Billel S. | ||
Marco R. | ||
Staffs | ||
Djamel B. | ||
Eric G. | ||
Edouard M. | ||
Jean V. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 09:30:00 04 févr. 2024 | ANDRESY F.C. 1 | 1 - 3 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2023-10-22 09:30:00 22 oct. 2023 | FCVO-1 | 1 - 0 | ANDRESY F.C.1 | Champ. D3 |
2023-05-10 20:30:00 10 mai 2023 | ANDRESY F.C. 11 | 1 - 0 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2023-02-19 09:30:00 19 févr. 2023 | FCVO-1 | 4 - 2 | ANDRESY F.C. 11 | Champ. D3 |
2020-01-26 09:30:00 26 janv. 2020 | ANDRESY F.C. 1 | 5 - 0 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2019-10-27 09:30:00 27 oct. 2019 | FCVO-1 | 2 - 2 | ANDRESY F.C. 1 | Champ. D3 |
2019-05-26 09:30:00 26 mai 2019 | ANDRESY F.C. 1 | 3 - 1 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2018-10-14 09:30:00 14 oct. 2018 | FCVO-1 | 1 - 1 | ANDRESY F.C. 1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Laurent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Achraf A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Naoufel A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Romain C. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Sébastien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ibrahima D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gaël H. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yann N. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stéphane P. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Billel S. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Marco R. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Djamel B. | ||||||||||
Eric G. | ||||||||||
Edouard M. | ||||||||||
Jean V. | ||||||||||
Adhérent | N° | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|