Date
Jour du match
dimanche 25 juin
Heure de rendez-vous
07H00
Heure du match
09H00
Heure de fin
20H00
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Laurent A. | ||
Naoufel A. | ||
Thomas A. | ||
Donovan B. | ||
Ludovic B. | ||
Julien B. | ||
Benjamin B. | ||
Michael B. | ||
Ahmed B. | ||
Romain C. | ||
Sébastien C. | ||
Mario C. | ||
Olivier D. | ||
William F. | ||
Laurent F. | ||
Gaetan F. | ||
Gaël H. | ||
Hicham H. | ||
Eric J. | ||
Mohamed K. | ||
Pierre L. | ||
Yan L. | ||
Johan M. | ||
Grégoire M. | ||
Nicolas M. | ||
Yann N. | ||
Stéphane P. | ||
Diego S. | ||
Paolo S. | ||
Yvon Barthe N. | ||
Marco R. | ||
Billel S. Blessure | ||
Staffs | ||
Djamel B. | ||
Laurent F. | ||
Eric J. | ||
Jean V. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Laurent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Naoufel A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Thomas A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Donovan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Julien B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Benjamin B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michael B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Romain C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sébastien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Olivier D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Laurent F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gaetan F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gaël H. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hicham H. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eric J. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mohamed K. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pierre L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Johan M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Grégoire M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nicolas M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yann N. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stéphane P. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paolo S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yvon Barthe N. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marco R. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Billel S. Blessure | - | - | - | - | ||||||
Staffs | ||||||||||
Djamel B. | ||||||||||
Laurent F. | ||||||||||
Eric J. | ||||||||||
Jean V. | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|