Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure de rendez-vous
08H15
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
25896308
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naoufel A. | ||
Mustapha B. | ||
Romain C. | ||
Sébastien C. | ||
Mario C. | ||
Ibrahima D. | ||
Gaël H. | ||
Jack K. | ||
Yan L. | ||
Edouard M. | ||
Yann N. | ||
Julien R. | ||
Billel S. | ||
Marco R. | ||
Staffs | ||
Eric G. | ||
Stéphane P. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-10 09:30:00 10 mars 2024 | EPONE U.S.B.S. 1 | 5 - 2 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2023-10-01 09:30:00 01 oct. 2023 | FCVO-1 | 4 - 5 | EPONE U.S.B.S. 1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Naoufel A. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Mustapha B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Romain C. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Sébastien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ibrahima D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gaël H. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jack K. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edouard M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yann N. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Julien R. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Billel S. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Marco R. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Eric G. | ||||||||||
Stéphane P. | ||||||||||
Adhérent | N° | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|