Date
Jour du match
dimanche 03 mars
Heure de rendez-vous
07H55
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
PARC DES SPORTS 2 - Terrain Annexe 15 Avenue Desaix 78600 MAISONS LAFFITTE
Surface
Synthétique
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
25896335
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Laurent A. | ||
Samir A. | ||
Mustapha B. | ||
Romain C. | ||
Sébastien C. | ||
Ibrahima D. | ||
Abderrahim E. | ||
Jack K. | ||
Grégoire M. | ||
Stéphane P. | ||
Diego S. | ||
Marco R. | ||
Abdeljalil Z. | ||
Staffs | ||
Eric G. | ||
Hicham H. | ||
Edouard M. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-03 09:30:00 03 mars 2024 | MAISONS-LAFFITTE F.C 1 | 0 - 0 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2024-01-07 09:30:00 07 janv. 2024 | FCVO-1 | 1 - 0 | MAISONS-LAFFITTE F.C 1 | Champ. D3 |
2023-05-07 09:30:00 07 mai 2023 | FCVO-1 | 2 - 2 | MAISONS-LAFFITTE F.C 11 | Champ. D3 |
2022-11-20 09:30:00 20 nov. 2022 | MAISONS-LAFFITTE F.C 11 | 0 - 1 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2019-12-01 09:30:00 01 déc. 2019 | MAISONS-LAFFITTE F. C. 1 | 6 - 1 | FCVO-1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Laurent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Samir A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mustapha B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Romain C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sébastien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ibrahima D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Abderrahim E. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jack K. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Grégoire M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stéphane P. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marco R. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Abdeljalil Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Eric G. | ||||||||||
Hicham H. | ||||||||||
Edouard M. | ||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|