Date
Jour du match
dimanche 10 mars
Heure de rendez-vous
07H55
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
STADE DES AULNES 2 Rue Des Grands Prés 78680 EPONE
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
20
Numéro de rencontre
25896368
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Samir A. | #0 |
|
Mustapha B. | #0 |
|
|
Romain C. | #0 |
|
|
Sébastien C. | #0 |
|
Abderrahim E. | #0 |
|
Gaël H. | #0 |
|
|
Jack K. | #0 |
|
Yan L. | #0 |
|
Edouard M. | #0 |
|
Grégoire M. | #0 |
|
Diego S. | #0 |
|
Naoufel A. | #0 |
|
Marco R. | #0 |
|
Abdeljalil Z. | #0 |
| Staffs | ||
|
Eric G. | |
|
Hicham H. | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-10 09:30:00 dim. 10 mars 2024 |
EPONE U.S.B.S. 1
|
5 - 2 |
|
Champ.
D3
|
| 2023-10-01 09:30:00 dim. 01 oct. 2023 |
FCVO-1
|
4 - 5 |
EPONE U.S.B.S. 1
EPONE U.S.B.S. 1
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Samir A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Mustapha B. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Romain C. | #0 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
|
Sébastien C. | #0 | 0 | 1 | 0 | |||||
|
Abderrahim E. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Gaël H. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Jack K. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Yan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Edouard M. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Grégoire M. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Diego S. | #0 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
Naoufel A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Marco R. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Abdeljalil Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||
|
Eric G. | |||||||||
|
Hicham H. | |||||||||
| Participants | N° | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|
|||||