Date
Jour du match
dimanche 17 mars
Heure de rendez-vous
08H15
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de journée
15
Numéro de rencontre
25896338
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Laurent A. | ||
Samir A. | ||
Romain C. | ||
Sébastien C. | ||
Abderrahim E. | ||
Gaël H. | ||
Yan L. | ||
Edouard M. | ||
Grégoire M. | ||
Stéphane P. | ||
Diego S. | ||
Naoufel A. | ||
Marco R. | ||
Abdeljalil Z. | ||
Staffs | ||
William F. | ||
Billel S. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 09:30:00 17 mars 2024 | FCVO-1 | 5 - 1 | VAUXOISE ES 1 | Champ. D3 |
2023-11-26 09:30:00 26 nov. 2023 | VAUXOISE ES 1 | 1 - 1 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2023-06-04 09:30:00 04 juin 2023 | FCVO-1 | 4 - 4 | VAUXOISE ES 11 | Champ. D3 |
2023-01-22 09:30:00 22 janv. 2023 | VAUXOISE ES 11 | 4 - 2 | FCVO-1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Laurent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Samir A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Romain C. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Sébastien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Abderrahim E. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gaël H. | #0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Yan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edouard M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Grégoire M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stéphane P. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Naoufel A. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Marco R. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Abdeljalil Z. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
William F. | ||||||||||
Billel S. | ||||||||||
Adhérent | N° | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|