Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure de rendez-vous
07H55
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
STADE OCTAVE SAUBOBERT Rue Marcel Pagnol 78270 BONNIERES SUR SEINE
Surface
Gazon synthétique type SYE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
25894787
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jean-Marc A. | ||
Thomas A. | ||
Ludovic B. | ||
Benjamin B. | ||
Michael B. | ||
Ahmed B. | ||
Christophe D. | ||
Nicolas D. | ||
Nicolas K. | ||
Pierre L. | ||
Nicolas M. | ||
Abderrahim E. | ||
William F. | ||
Paolo S. | ||
Staffs | ||
Laurent F. | ||
Eric J. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-02 09:30:00 02 juin 2024 | FCVO-2 | 2 - 1 | BONNIERES FRENEUSE 2 | Champ. D5 |
2023-10-08 09:30:00 08 oct. 2023 | BONNIERES FRENEUSE 2 | 1 - 1 | FCVO-2 | Champ. D5 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Jean-Marc A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Thomas A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Benjamin B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michael B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Christophe D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nicolas D. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Nicolas K. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pierre L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nicolas M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Abderrahim E. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paolo S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Laurent F. | ||||||||||
Eric J. | ||||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|