Date
Jour du match
dimanche 18 février
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
STADE MUNICIPAL 1 156 Rue Du Pré Aux Moutons 78670 VILLENNES-SUR-SEINE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
25894815
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas A. | ||
Ludovic B. | ||
Ahmed B. | ||
Fabrice C. | ||
Mario C. | ||
Christophe D. | ||
Abderrahim E. | ||
William F. | ||
Pascal G. | ||
Eric J. | ||
Mohamed K. | ||
Pierre L. | ||
Nicolas M. | ||
Lionel T. | ||
Staff | ||
Laurent F. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 09:30:00 31 mars 2024 | JUZIERS 2 | 1 - 1 | FCVO-2 | Champ. D5 |
2024-02-18 09:30:00 18 févr. 2024 | FCVO-2 | 2 - 1 | JUZIERS 2 | Champ. D5 |
2020-09-13 09:30:00 13 sept. 2020 | JUZIERS FC 1 | 4 - 2 | FCVO-2 | Amical |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Thomas A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fabrice C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario C. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Christophe D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Abderrahim E. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pascal G. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eric J. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mohamed K. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Pierre L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nicolas M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lionel T. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staff | ||||||||||
Laurent F. | ||||||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|