Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
08H15
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
Stade Du Plateau Du Parc Allee Marcel Cotard 78630 ORGEVAL
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas A. | ||
Ludovic B. | ||
Eddy B. | ||
Fabrice C. | ||
Christophe D. | ||
William F. | ||
Pascal G. | ||
Pierre L. | ||
Nicolas M. | ||
Joël-Cyrille N. | ||
Matthieu R. | ||
Grégory B. | ||
Julien D. | ||
Staff | ||
Eric J. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Thomas A. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Eddy B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Fabrice C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Christophe D. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
William F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pascal G. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pierre L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nicolas M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Joël-Cyrille N. | #0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Matthieu R. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Grégory B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Julien D. | #0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Staff | ||||||||||
Eric J. | ||||||||||
Adhérent | N° | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|