Date
Jour du match
dimanche 07 octobre
Heure de rendez-vous
08H15
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Stade Du Plateau Du Parc Allee Marcel Cotard 78630 ORGEVAL
Divers
Numéro de journée
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Laurent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
|
Adhérent A. | #0 |
|
Michael B. | #0 |
|
Eddy B. | #0 |
|
Fabrice C. | #0 |
|
Christophe D. | #0 |
|
Laurent F. | #0 |
|
Olivier G. | #0 |
|
Matthieu R. | #0 |
|
Franck S. | #0 |
| Staffs | ||
|
Eric G. | |
|
Djamel B. | |
|
Eric J. | |
|
Alain R. | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-17 09:30:00 dim. 17 mars 2019 |
MAISONS-LAFFITTE F. C. 2
|
F - |
|
Champ.
D5
|
| 2018-10-07 09:30:00 dim. 07 oct. 2018 |
FCVO-2
|
4 - 1 |
MAISONS-LAFFITTE F. C. 2
MAISONS-LAFFITTE F. C. 2
|
Champ.
D5
|
| Participants | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Laurent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
|
Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Michael B. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Eddy B. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Fabrice C. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Christophe D. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Laurent F. | #0 | 1 | 0 | 0 | |||||
|
Olivier G. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Matthieu R. | #0 | 3 | 0 | 0 | |||||
|
Franck S. | #0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Staffs | ||||||||||
|
Eric G. | |||||||||
|
Djamel B. | |||||||||
|
Eric J. | |||||||||
|
Alain R. | |||||||||
| Participants | N° | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|
|||||