Date
Jour du match
dimanche 09 septembre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
stade des Terrasses, rue Félix BALLET, 78420 Carrieres Sur Seine (Pelouse)
Divers
Numéro de journée
1er TOUR
Information complémentaire
COUPE DES YVELINES VETERANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ahmed B. | ||
Sébastien C. | ||
Mario C. | ||
Michel F. | ||
Sylvain L. | ||
Thierry L. | ||
Johan M. | ||
Edouard M. | ||
Yann N. | ||
Samuel P. | ||
Diego S. | ||
Franck T. | ||
Staffs | ||
Bruno B. | ||
Alain R. | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sébastien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michel F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sylvain L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Thierry L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Johan M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edouard M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yann N. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Samuel P. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Franck T. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Bruno B. | ||||||||||
Alain R. | ||||||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|