Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H15
Lieu
Stade M & M Platerrier 1 Rue Pasteur 78440 GARGENVILLE
Surface
Pelouse naturelle Niveau 6
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
21505495
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hervé B. | ||
Ludovic B. | ||
Jean David B. | ||
Ahmed B. | ||
Romain C. | ||
Sébastien C. | ||
Mario C. | ||
Michel F. | ||
Christopher L. | ||
Stéphane L. | ||
Edouard M. | ||
Matthieu R. | ||
Diego S. | ||
Bertrand S. | ||
Staffs | ||
Laurent A. | ||
Sylvain L. | ||
Yann N. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-02 09:30:00 02 juin 2024 | GARGENVILLE STADE 1 | 3 - 3 | FCVO-1 | Champ. D3 |
2023-10-08 09:30:00 08 oct. 2023 | FCVO-1 | 1 - 0 | GARGENVILLE STADE 1 | Champ. D3 |
2022-05-26 20:00:00 26 mai 2022 | GARGENVILLE/LAINV 11 | F - | FCVO-1 | Champ. D2 |
2021-11-21 09:30:00 21 nov. 2021 | FCVO-1 | 2 - 2 | GARGENVILLE/LAINV 11 | Champ. D2 |
2020-09-27 09:30:00 27 sept. 2020 | FCVO-1 | 2 - 4 | GARGENVILLE/LAINV 11 | Champ. D2 |
2019-11-10 09:30:00 10 nov. 2019 | GARGENVILLE STADE 2 | 1 - 2 | FCVO-1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | Jaunes | Rouges | Touche | Arbitre central | Délégué | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Hervé B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ludovic B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jean David B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ahmed B. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Romain C. | #0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Sébastien C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mario C. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Michel F. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Christopher L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stéphane L. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edouard M. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Matthieu R. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Diego S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bertrand S. | #0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||||
Laurent A. | ||||||||||
Sylvain L. | ||||||||||
Yann N. | ||||||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Touche
|
Arbitre central
|
Délégué
|